De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
FRIKIPEDIA QUIERE QUE ESTA DEFINICIÓN
PASE A SER UN ARTÍCULO FRIKIPÉDICO La información contenida en este artículo es una mínima parte de su jugo total, así que ponte los guantes, saca el tupperwere y empieza a exprimir el tema. Si lo haces serás recompensado con una galleta en almíbar y algo más. |
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Minardi PS04B | |||
| |||
Equipo: | Min-arde | ||
Pilotos: | Zsolt Bauasdjklfsdfwt,
Patricio y | ||
Diseñador: | Fugado en vista de los resultados de todas las carreras | ||
Motor: | Cosquorth | ||
¿Malo o bueno? | Malisimo | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2004 y 3 carreras en 2005 | ||
Porcentaje de efectividad: | Muy bajo | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Muy Alto | ||
¿Ha ganado algo? | 1 punto en el E.E.U.U | ||
Siempre recordaremos... | ¿hay algo que recordar? |
El Minardi PS04B fue el coche de Mi-ñordo que dio pena compitió en la Temporada 2004 de Fórmula ano uno
Año | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Cozgüorz V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 1 | 10th | ||
Gianmaria Bruni | Ret | 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 14 | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | ||||||
Zsolt Baumgartner | Ret | 16 | Ret | 15 | Ret | 9 | 15 | 10 | 8 | Ret | Ret | 16 | 15 | Ret | 15 | 16 | Ret | 16 | ||||||
2005 | Cozgüorz V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 7* | 10th | |
Patrick Friesacher | 17 | Ret | 12 | |||||||||||||||||||||
Christijan Albers | Ret | 13 | 13 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):